- Aktuelles
- Aktuelle Medienmeldungen
- Ausschreibungen
- Blutspendetermine
- Hilfe für die Ukraine
- Karriere beim OBK
- Kurz-Links
- Einbürgerung
- Grundstücksuche Rettungswache
- Öffentliche Zustellungen
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Pressemitteilungen
- Sitzungskalender
- Soziale Medien
- Veranstaltungskalender
- EXTRANET Personalamt (Passwortschutz)
- Anliegen
- Der Kreis, Verwaltung & Politik
- Schule & Bildung
- Gesellschaft, Ehrenamt & Integration
- Gesundheit, Soziales & Pflege
- Karriere beim OBK
- Kinder, Jugend & Familie
- Kultur & Tourismus
- Mobilität & Straßenverkehr
- Planen, Bauen, Umwelt
- Wirtschaftsförderung
- Notfall-Info
- Impressum
Endgültiges Wahlergebnis im Wahlkreis 100 zur Bundestagswahl 2009
Öffentliche Bekanntmachung
Endgültiges Wahlergebnis im
Wahlkreis 100 - Oberbergischer Kreis
zur Bundestagswahl am 27. September 2009
Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am 30.09.2009 das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl vom 27.09.2009 im Wahlkreis 100 - Oberbergischer Kreis festgestellt, das hiermit gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 1 Bundeswahlordnung (BWO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.04.2002 (BGBl. I S. 1376), geändert durch Verordnung vom 03.12.2008 (BGBl. I S. 2378), öffentlich bekannt gemacht wird:
A | Wahlberechtigte | 211.963 |
B | Wähler | 150.609 |
C | Ungültige Erststimmen | 2.389 |
D | Gültige Erststimmen | 148.220 |
Von den gültigen Erststimmen entfallen auf:
D 1 | Michaela Barbara Engelmeier-Heite | SPD | 41.165 |
D 2 | Klaus-Peter Flosbach | CDU | 71.759 |
D 3 | Jörg von Polheim | FDP | 12.990 |
D 4 | Andreas Schmitz | GRÜNE | 10.066 |
D 5 | Axel Hofmann | DIE LINKE | 9.599 |
D 6 | Marc-Benedict Kremer | NPD | 1.734 |
D 16 | Felix-Johannes Staratschek | ödp | 458 |
D 20 | Dirk Grabowski (Einzelbewerber) | Willi-Weise-Projekt | 449 |
E | Ungültige Zweitstimmen | 2.173 | |
F | Gültige Zweitstimmen | 148.436 |
Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf:
F 1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 35.604 |
F 2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 56.807 |
F 3 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 25.007 |
F 4 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 12.826 |
F 5 | DIE LINKE (DIE LINKE) | 11.070 |
F 6 | Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 1.317 |
F 7 | Mensch Umwelt Tierschutz (Die Tierschutzpartei) | 977 |
F 8 | Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE) | 905 |
F 9 | DIE REPUBLIKANER (REP) | 380 |
F 10 | Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung (Volksabstimmung) | 193 |
F 11 | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 16 |
F 12 | Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale (PSG) | 22 |
F 13 | Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 (ZENTRUM) | 79 |
F 14 | Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) | 36 |
F 15 | Deutsche Volksunion (DVU) | 119 |
F 16 | Ökologisch-Demokratische Partei (ödp) | 264 |
F 17 | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 2.035 |
F 18 | Rentnerinnen und Rentner Partei (RRP) | 228 |
F 19 | Renter-Partei Deutschland (RENTNER) | 551 |
* * * * *
Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Klaus-Peter Flosbach (CDU) die meisten Stimmen auf sich vereinigt hat und im Wahlkreis 100 - Oberbergischer Kreis gewählt ist.
Gummersbach, den 09.10.2009
gez.
Jochen Hagt
- Kreiswahlleiter -