- Aktuelles
- Aktuelle Medienmeldungen
- Ausschreibungen
- Blutspendetermine
- Hilfe für die Ukraine
- Karriere beim OBK
- Kurz-Links
- Einbürgerung
- Grundstücksuche Rettungswache
- Öffentliche Zustellungen
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Pressemitteilungen
- Sitzungskalender
- Soziale Medien
- Veranstaltungskalender
- EXTRANET Personalamt (Passwortschutz)
- Anliegen
- Der Kreis, Verwaltung & Politik
- Schule & Bildung
- Gesellschaft, Ehrenamt & Integration
- Gesundheit, Soziales & Pflege
- Karriere beim OBK
- Kinder, Jugend & Familie
- Kultur & Tourismus
- Mobilität & Straßenverkehr
- Planen, Bauen, Umwelt
- Wirtschaftsförderung
- Notfall-Info
- Impressum
Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses im Wahlkreis 99 - Oberbergischer Kreis
Öffentliche Bekanntmachung
Endgültiges Wahlergebnis im
Wahlkreis 99 - Oberbergischer Kreis
zur Bundestagswahl am 22. September 2013
Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am 25.09.2013 das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl vom 22.09.2013 im Wahlkreis 99 - Oberbergischer Kreis festgestellt, das hiermit gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 1 Bundeswahlordnung (BWO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.04.2002 (BGBl. I S. 1376), geändert durch Verordnung vom 13. Mai 2013 (BGBl. I S. 1255), öffentlich bekannt gemacht wird:
A | Wahlberechtigte | 209.414 |
B | Wähler | 150.899 |
C | Ungültige Erststimmen | 1.983 |
D | Gültige Erststimmen | 148.916 |
Von den gültigen Erststimmen entfallen auf:
D 1 | 1. | Flosbach, Klaus-Peter | CDU | 77.800 |
D 2 | 2. | Engelmeier-Heite, Michaela Barbara | SPD | 44.773 |
D 3 | 3. | von Polheim, Jörg | FDP | 3.226 |
D 4 | 4. | Braun, Michael | GRÜNE | 7.675 |
D 5 | 5. | Hewald, Georg | DIE LINKE | 6.373 |
D 6 | 6. | Knotte, Heiko | PIRATEN | 2.769 |
D 7 | 7. | Ipach, Frank | NPD | 1.491 |
D 8 | 15. | Plötz, Rolf | AfD | 4.455 |
D 9 | 23. | Staratschek, Felix Johannes | FAMILE & UMWELT | 354 |
E | Ungültige Zweitstimmen | 1.953 | ||
F | Gültige Zweitstimmen | 148.946 |
Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf:
F 1 | 1. | CDU | 67.437 |
F 2 | 2. | SPD | 40.185 |
F 3 | 3. | FDP | 8.446 |
F 4 | 4. | GRÜNE | 10.347 |
F 5 | 5. | DIE LINKE | 8.055 |
F 6 | 6. | PIRATEN | 2.849 |
F 7 | 7. | NPD | 1.329 |
F 8 | 8. | REP | 152 |
F 9 | 9. | Bündnis 21/RRP | 72 |
F 10 | 10. | Volksabstimmung | 363 |
F 11 | 11. | ÖDP | 262 |
F 12 | 12. | MLPD | 26 |
F 13 | 13. | BüSo | 18 |
F 14 | 14. | PSG | 32 |
F 15 | 15. | AfD | 7.487 |
F 16 | 16. | BIG | 80 |
F 17 | 17. | pro Deutschland | 473 |
F 18 | 18. | DIE RECHTE | 21 |
F 19 | 19. | FREIE WÄHLER | 364 |
F 20 | 20. | Partei der Nichtwähler | 189 |
F 21 | 21. | PARTEI DER VERNUNFT | 130 |
F 22 | 22. | DIE PARTEI | 629 |
* * * * *
Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Klaus-Peter Flosbach (CDU) die meisten Stimmen auf sich vereinigt hat und im Wahlkreis 99 - Oberbergischer Kreis gewählt ist.
Gummersbach, den 25.09.2013
gez.
Jochen Hagt
- Kreiswahlleiter -