- Aktuelles
- Aktuelle Medienmeldungen
- Ausschreibungen
- Blutspendetermine
- Hilfe für die Ukraine
- Karriere beim OBK
- Kurz-Links
- Einbürgerung
- Grundstücksuche Rettungswache
- Öffentliche Zustellungen
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Pressemitteilungen
- Sitzungskalender
- Soziale Medien
- Veranstaltungskalender
- EXTRANET Personalamt (Passwortschutz)
- Anliegen
- Der Kreis, Verwaltung & Politik
- Schule & Bildung
- Gesellschaft, Ehrenamt & Integration
- Gesundheit, Soziales & Pflege
- Karriere beim OBK
- Kinder, Jugend & Familie
- Kultur & Tourismus
- Mobilität & Straßenverkehr
- Planen, Bauen, Umwelt
- Wirtschaftsförderung
- Notfall-Info
- Impressum
10. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung
option1
10. Satzung vom 10.06.2009
zur Änderung der Gebührensatzung des Oberbergischen Kreises vom 27.09.2001
Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-kanntmachung vom 14. 07.1994 (GV NRW S. 646/SGV NRW 2021), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 24.06.2008 (GV NRW S. 514), hat der Kreistag des Oberbergischen Kreises in seiner Sitzung am 10.06.2009 folgende 10. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung des Oberbergischen Kreises vom 27.09.2001 beschlossen:
§ 1
Der Gebührentarif Nr. 10 erhält folgende Fassung bzw. wird wie folgt geändert:
10 Museum Schloss Homburg
Lfd.-Nr. alt | Lfd.-Nr. neu | Gegenstand | Gebühr alt € | Gebühr neu € |
10.1 | 10.1 | Eintrittsgelder Museum | ||
10.11 | 10.11 | Kinder und Jugendliche | 2,00 | unverändert |
10.12 | 10.12 | Erwachsene | 3,50 | unverändert |
10.13 | 10.13 | Familienkarte 1 (1 Erwachsener + bis zu 7 Kinder bis 18 Jahre) |
7,00 | unverändert |
10.14 | 10.14 | Familienkarte 1 (2 Erwachsene + bis zu 7 Kinder bis 18 Jahre) |
9,00 | unverändert |
10.15 | 10.15 | Kinder- und Jugendgruppen ab 10 Personen pro Person | 1,50 | unverändert |
10.16 | 10.16 | Erwachsenengruppe ab 10 Personen pro Person | 3,00 | unverändert |
neu | 10.17 | Eintrittsgelder bei eingeschränkter Öffnung (z.B. Schließung von Teilen der Ausstellung aufgrund von Bauarbeiten etc.) | 50 % der Gebühr Nr. 10.11 bis 10.16 | |
neu | 10.18 | Besichtigung des Außengeländes | 50 % der Gebühr Nr. 10.11 bis 10.16 | |
neu | 10.19 | Eintrittsgelder außerhalb der Öffnungszeiten | Gebühr Nr. 10.11 bis 10.16 zuzüglich 50 % | |
10.2 | 10.2 | Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen | ||
10.21 | 10.21 | Plätze der Kategorie 1 | 15,00 | unverändert |
10.22 | 10.22 | Plätze der Kategorie 2 | 10,00 | unverändert |
10.23 | 10.23 | Plätze der Kategorie 2 (ermäßigt) | 7,50 | unverändert |
10.24 | 10.24 | Plätze der Kategorie 1 (Kinderprogramm) | 7,00 | unverändert |
10.25 | 10.25 | Plätze der Kategorie 2 (Kinderprogramm) | 5,00 | unverändert |
10.26 | 10.26 | Nutzung Jagdsaal für standesamtliche Trauungen (abzuwickeln über die Gemeinde Nümbrecht) |
350,00 | unverändert |
neu | 10.27 | Eintritt für Veranstaltungen im Außengelände, die nicht unter 10.21 bis 10.25 fallen | 50 % der Gebühr Nr. 10.21 bis 10.25 | |
10.3 | 10.3 | Museumspädagogische Gruppenführungen bis zu 25 Personen | ||
10.31 | 10.31 | Deutschsprachig für Schülergruppen | 25,00 | unverändert |
an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen | 30,00 | unverändert | ||
10.32 | 10.32 | Fremdsprachig für Schülergruppen | 30,00 | unverändert |
an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen | 35,00 | unverändert | ||
10.33 | 10.33 | Deutschsprachig für Erwachsenengruppen | 30,00 | unverändert |
an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen | 35,00 | unverändert | ||
10.34 | 10.34 | Fremdsprachig für Erwachsenengruppen | 35,00 | unverändert |
an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen | 40,00 | unverändert | ||
Es handelt sich um eine Erwachsenengruppe, wenn mehr als 50 % der Teilnehmer Erwachsene sind. | ||||
neu | 10.35 | Führungen mit erhöhtem Aufwand | Gebühr Nr. 10.31 und 10.34 zuzüglich 10,00 € | |
neu | 10.36 | Führungen außerhalb der Öffnungszeiten | Gebühr Nr. 10.31 und 10.34 zuzüglich 50 % |
|
10.36 | 10.37 | Hörführung (Audioguide) | 2,00 | unverändert |
10.38 | Kindergeburtstag | Durch die Dauer der Programme von ca. 2 Stunden entstehen Kosten in Höhe einer Doppelführung. | unverändert | |
10.39 | Rätselbogen, Rallye und Mühlenquiz pro Bogen | 0,50 | unverändert | |
Bei Aktionen (z.B. Buttern) entstehende Kosten werden zusätzlich berechnet. | ||||
10.4 | 10.4 | Eintrittsgelder Außenstelle Haus Dahl | ||
10.41 | 10.41 | Kinder und Jugendliche | 1,00 | unverändert |
10.42 | 10.42 | Erwachsene | 2,00 | unverändert |
10.43 | 10.43 | Kinder- und Jugendgruppen ab 10 Personen pro Person | 0,50 | unverändert |
10.44 | 10.44 | Erwachsenengruppen ab 10 Personen pro Person | 1,00 | unverändert |
neu | 10.45 | Eintrittsgelder außerhalb der Öffnungszeiten | Gebühr Nr. 10.4 bis 10.44 zuzüglich 50 % | |
10.5 | 10.5 | Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen Haus Dahl | ||
10.51 | 10.51 | Plätze der Kategorie 1 (Erwachsene) | 5,00 | unverändert |
10.52 | 10.52 | Plätze der Kategorie 2 (Erwachsene) | 3,00 | unverändert |
10.53 | 10.53 | Plätze der Kategorie 1 (Kinder und Jugendliche) | 2,50 | unverändert |
10.54 | 10.54 | Plätze der Kategorie 2 (Kinder und Jugendliche) | 1,50 | unverändert |
10.55 | 10.55 | Nutzung Haus Dahl für standesamtliche Trauungen | 250,00 | unverändert |
neu | 10.6 | Private Nutzung von Räumlichkeiten oder Gelände (Schloss Homburg und Haus Dahl) | 70,00 € / Stunde zuzüglich Kosten der Reinigung | |
10.6 | 10.7 | Sonstiges | ||
10.61 | 10.71 | Buttern | 1,00 | unverändert |
§ 2
Diese 10. Satzung vom 10.06.2009 zur Änderung der Gebührensatzung des Oberbergischen Kreises vom 27.09.2001 tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende „10. Satzung vom 10.06.2009 zur Änderung der Gebührensatzung des Oberbergischen Kreises vom 27.09.2001“ wird gem. § 5 der Kreisordnung hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
- der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder
- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Gummersbach, 13.06.2009
gez.
Jochen Hagt
Kreisdirektor