- Aktuelles
- Aktuelle Medienmeldungen
- Ausschreibungen
- Blutspendetermine
- Hilfe für die Ukraine
- Karriere beim OBK
- Kurz-Links
- Einbürgerung
- Grundstücksuche Rettungswache
- Öffentliche Zustellungen
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Pressemitteilungen
- Sitzungskalender
- Soziale Medien
- Veranstaltungskalender
- EXTRANET Personalamt (Passwortschutz)
- Anliegen
- Der Kreis, Verwaltung & Politik
- Schule & Bildung
- Gesellschaft, Ehrenamt & Integration
- Gesundheit, Soziales & Pflege
- Karriere beim OBK
- Kinder, Jugend & Familie
- Kultur & Tourismus
- Mobilität & Straßenverkehr
- Planen, Bauen, Umwelt
- Wirtschaftsförderung
- Notfall-Info
- Impressum
Endgültiges Wahlergebnis der Bundestagswahl vom 24.09.2017 im Wahlkreis 99 - Oberbergischer Kreis
Öffentliche Bekanntmachung
Endgültiges Wahlergebnis der Bundestagswahl vom 24.09.2017
im Wahlkreis 99 - Oberbergischer Kreis
Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am 27.09.2017 das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl vom 24.09.2017 im Wahlkreis 99 - Oberbergischer Kreis festgestellt, das hiermit gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 1 Bundeswahlordnung (BWO) öffentlich bekannt gemacht wird:
A | Wahlberechtigte | 208.418 |
B | Wähler | 156.593 |
C | Ungültige Erststimmen | 1.962 |
D | Gültige Erststimmen | 154.631 |
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
Bewerber | Kurzbezeichnung der Partei / Kennwort |
Erststimmen | ||
D1 | 1. | Dr. Brodesser, Carsten | CDU | 67.603 |
D2 | 2. | Engelmeier, Michaela | SPD | 41.305 |
D3 | 3. | Braun, Michael | GRÜNE | 9.489 |
D4 | 4. | Agu, Diyar | DIE LINKE | 7.999 |
D5 | 5. | Kloppenburg, Jörg | FDP | 12.123 |
D6 | 6. | Zühlke, Stefan | AfD | 15.648 |
D24 | 24. | Staratschek, Felix Johannes | FAMILIE & UMWELT | 464 |
E | Ungültige Zweitstimmen | 1.559 |
F | Gültige Zweitstimmen | 155.034 |
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
Landesliste (Kurzbezeichnung der Partei) | Zweitstimmen | |||
F1 | 1. | CDU | 56.567 | |
F2 | 2. | SPD | 35.078 | |
F3 | 3. | GRÜNE | 9.995 | |
F4 | 4. | DIE LINKE | 9.887 | |
F5 | 5. | FDP | 21.353 | |
F6 | 6. | AfD | 16.413 | |
F7 | 7. | PIRATEN | 640 | |
F8 | 8. | NPD | 328 | |
F9 | 9. | Die PARTEI | 1.099 | |
F10 | 10. | FREIE WÄHLER | 386 | |
F11 | 11. | Volksabstimmung | 204 | |
F12 | 12. | ÖDP | 253 | |
F13 | 13. | MLPD | 52 | |
F14 | 14. | SGP | 9 | |
F15 | 15. | Allianz Deutscher Demokraten | 531 | |
F16 | 16. | BGE | 153 | |
F17 | 17. | DiB | 186 | |
F18 | 18. | DKP | 16 | |
F19 | 19. | DM | 232 | |
F20 | 20. | Die Humanisten | 91 | |
F21 | 21. | Gesundheitsforschung | 175 | |
F22 | 22. | Tierschutzpartei | 1.238 | |
F23 | 23. | V-Partei³ | 148 |
Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Dr. Carsten Brodesser (CDU) die meisten Stimmen auf sich vereinigt hat und im Wahlkreis 99 - Oberbergischer Kreis gewählt ist.
Gummersbach, den 28.09.2017
gez.
Klaus Grootens
-stv. Kreiswahlleiter-