- Aktuelles
- Aktuelle Medienmeldungen
- Ausschreibungen
- Blutspendetermine
- Hilfe für die Ukraine
- Karriere beim OBK
- Kurz-Links
- Einbürgerung
- Grundstücksuche Rettungswache
- Öffentliche Zustellungen
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Pressemitteilungen
- Sitzungskalender
- Soziale Medien
- Veranstaltungskalender
- EXTRANET Personalamt (Passwortschutz)
- Anliegen
- Der Kreis, Verwaltung & Politik
- Schule & Bildung
- Gesellschaft, Ehrenamt & Integration
- Gesundheit, Soziales & Pflege
- Karriere beim OBK
- Kinder, Jugend & Familie
- Kultur & Tourismus
- Mobilität & Straßenverkehr
- Planen, Bauen, Umwelt
- Wirtschaftsförderung
- Notfall-Info
- Impressum
Endergebnis LTW 2022
Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung des amtlichen Endergebnisses der Landtagswahl am 15.05.2022 im Wahlkreis 23 – Oberbergischer Kreis I und im Wahlkreis 24 – Oberbergischer Kreis II
Nachdem der Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung am 19.05.2022 das endgültige amtliche Endergebnis in den Wahlkreisen 23 und 24 festgestellt hat, werden gem. § 34 des Landeswahlgesetzes NRW i.V.m. § 57 der Landeswahlwahlordnung NRW die Wahlkreisergebnisse der Landtagswahl hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Wahlkreis 23 - Oberbergischer Kreis I
Wahlberechtigte | 91.825 |
Wähler | 51.888 |
ungültige Erststimmen | 532 |
gültige Erststimmen | 51.356 |
ungültige Zweitstimmen | 415 |
gültige Zweitstimmen | 51.473 |
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
Christian Berger, CDU | 21.823 |
Thorben Peping, SPD | 12.976 |
Annette Pizzato, FDP | 2.589 |
Bernd Rummler, AfD | 3.814 |
Uwe Söhnchen, GRÜNE | 8.232 |
Marko Wegner, DIE LINKE | 1.237 |
Peter Wittfeld, dieBasis | 685 |
Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Christian Berger (Kreiswahlvorschlag Nr. 1) die meisten Stimmen auf sich vereinigt und damit im Wahlkreis gewählt ist.
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
CDU | 20.789 |
SPD | 11.953 |
FDP | 3.041 |
AfD | 3.763 |
GRÜNE | 7.753 |
DIE LINKE | 1.007 |
PIRATEN | 157 |
Die PARTEI | 534 |
FREIE WÄHLER | 334 |
BIG | 21 |
ÖDP | 72 |
Volksabstimmung | 49 |
MLPD | 11 |
DIE VIOLETTEN | 30 |
Gesundheitsforschung | 54 |
ZENTRUM | 29 |
DKP | 8 |
dieBasis | 623 |
DSP | 38 |
Die Urbane. | 23 |
LIEBE | 65 |
FAMILIE | 145 |
neo | 34 |
Die Humanisten | 47 |
66 | |
LfK | 45 |
Tierschutzpartei | 523 |
Team Todenhöfer | 71 |
Volt | 179 |
Wahlkreis 24 - Oberbergischer Kreis II
Wahlberechtigte | 97.407 |
Wähler | 52.220 |
ungültige Erststimmen | 602 |
gültige Erststimmen | 51.618 |
ungültige Zweitstimmen | 425 |
gültige Zweitstimmen | 51.795 |
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
Bodo Löttgen, CDU | 20.414 |
Tobias Schneider, SPD | 14.717 |
Dominik Trautmann, FDP | 2.921 |
Susanne Valentin, AfD | 5.047 |
Marc Zimmermann, GRÜNE | 7.121 |
Jan Köstering, DIE LINKE | 1.398 |
Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Bodo Löttgen (Kreiswahlvorschlag Nr. 1) die meisten Stimmen auf sich vereinigt und damit im Wahlkreis gewählt ist.
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
CDU | 19.177 |
SPD | 13.088 |
FDP | 3.089 |
AfD | 4.787 |
GRÜNE | 7.289 |
DIE LINKE | 1.057 |
PIRATEN | 136 |
Die PARTEI | 427 |
FREIE WÄHLER | 366 |
BIG | 18 |
ÖDP | 99 |
Volksabstimmung | 81 |
MLPD | 6 |
DIE VIOLETTEN | 26 |
Gesundheitsforschung | 63 |
ZENTRUM | 26 |
DKP | 15 |
dieBasis | 744 |
DSP | 53 |
Die Urbane. | 26 |
LIEBE | 73 |
FAMILIE | 147 |
neo | 27 |
Die Humanisten | 57 |
52 | |
LfK | 62 |
Tierschutzpartei | 564 |
Team Todenhöfer | 48 |
Volt | 192 |
Gummersbach den 19.05.2022
In Vertretung
gez.
Klaus Grootens
-stv. Kreiswahlleiter-