- Aktuelles
- Aktuelle Medienmeldungen
- Ausschreibungen
- Blutspendetermine
- Hilfe für die Ukraine
- Karriere beim OBK
- Kurz-Links
- Einbürgerung
- Grundstücksuche Rettungswache
- Öffentliche Zustellungen
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Pressemitteilungen
- Sitzungskalender
- Soziale Medien
- Veranstaltungskalender
- EXTRANET Personalamt (Passwortschutz)
- Anliegen
- Der Kreis, Verwaltung & Politik
- Schule & Bildung
- Gesellschaft, Ehrenamt & Integration
- Gesundheit, Soziales & Pflege
- Karriere beim OBK
- Kinder, Jugend & Familie
- Kultur & Tourismus
- Mobilität & Straßenverkehr
- Planen, Bauen, Umwelt
- Wirtschaftsförderung
- Notfall-Info
- Impressum
30.09.2009: Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl festgestellt
Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am 30.09.2009 das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl vom 27.09.2009 im Wahlkreis 100 - Oberbergischer Kreis - festgestellt.
Oberbergischer Kreis. Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am 30.09.2009 - unter Vorsitz von Kreiswahlleiter Jochen Hagt - das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl vom 27.09.2009 im Wahlkreis 100 - Oberbergischer Kreis - festgestellt. Gegenüber dem vorläufigen Wahlergebnis haben sich nur geringe Abweichungen ergeben, die im Wesentlichen auf Eingabe- und Übertragungsfehler am Wahlabend zurückzuführen sind. Bei der Überprüfung der insgesamt 292 Wahlniederschriften haben sich keine Bedenken gegen die Ordnungsmäßigkeit der Wahl ergeben.
Der Kreiswahlausschuss stellte anschließend folgendes endgültiges Ergebnisder Bundestagswahl im Oberbergischen Kreis fest:
Bezeichnung | vorläufiges amtliches Endergebnis | endgültiges amtliches Endergebnis | Differenz |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 181.415 | 181.416 | + 1 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 30.548 | 30.547 | - 1 |
Ohne Wählerverzeichnis-Eintrag | - | - | 0 |
Wahlberechtigte insgesamt | 211.963 | 211.963 | 0 |
Wähler insgesmt | 150.594 | 150.609 | + 15 |
darunter mit Wahlschein | 29.171 | 29.109 | - 62 |
Erststimmen
Bezeichnung | vorläufiges amtliches Endergebnis | endgültiges amtliches Endergebnis | Differenz |
Ungültige Erststimmen | 2.406 | 2.389 | - 17 |
Gültige Erststimmen | 148.188 | 148.220 | + 32 |
Engelmeier-Heite, Michaela B. (SPD) | 41.182 | 41.165 | - 17 |
Flosbach, Klaus-Peter (CDU) | 71.712 | 71.759 | + 47 |
von Polheim Jörg (FDP) | 12.982 | 12.990 | + 8 |
Schmitz, Andreas (GRÜNE) | 10.048 | 10.066 | + 18 |
Hofmann, Axel (DIE LINKE) | 9.620 | 9.599 | - 21 |
Kremer, Marc-Benedict (NPD) | 1.739 | 1.734 | - 5 |
Staratschek, Felix Johannes (ödp) | 456 | 458 | + 2 |
Grabowski, Dirk (Einzelbewerber) | 449 | 449 | 0 |
Der Bewerber Klaus-Peter Flosbach (CDU) hat die meisten Stimmen auf sich vereinigt und ist im Wahlkreis gewählt.
Zweitstimmen
Bezeichnung | vorläufiges amtliches Endergebnis | endgültiges amtliches Endergebnis | Differenz |
Ungültige Zweitstimmen | 2.187 | 2.173 | - 14 |
Gültige Zweitstimmen | 148.407 | 148.436 | + 29 |
SPD | 35.641 | 35.604 | - 37 |
CDU | 56.779 | 56.807 | + 28 |
FDP | 24.978 | 25.007 | + 29 |
GRÜNE | 12.811 | 12.826 | + 15 |
DIE LINKE | 11.079 | 11.070 | - 9 |
NPD | 1.323 | 1.317 | - 6 |
Die Tierschutzpartei | 979 | 977 | - 2 |
FAMILIE | 904 | 905 | + 1 |
REP | 379 | 380 | + 1 |
Volksabstimmung | 195 | 193 | - 2 |
MLPD | 15 | 16 | + 1 |
PSG | 22 | 22 | 0 |
ZENTRUM | 80 | 79 | - 1 |
BüSo | 36 | 36 | 0 |
DVU | 121 | 119 | - 2 |
ödp | 264 | 264 | 0 |
PIRATEN | 2.027 | 2.035 | + 8 |
RRP | 228 | 228 | 0 |
RENTNER | 546 | 551 | + 5 |
************
Der Kreiswahlleiter bedankt sich ausdrücklich bei allen ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern sowie den zahlreichen Bediensteten in den Verwaltungen für ihren Einsatz bei der Vorbereitung und Durchführung der verschiedenen Wahlen.