- Aktuelles
- Anliegen
- Der Kreis, Verwaltung & Politik
- Schule & Bildung
- Gesellschaft, Ehrenamt & Integration
- Gesundheit, Soziales & Pflege
- Karriere beim OBK
- Kinder, Jugend & Familie
- Kultur & Tourismus
- Mobilität & Straßenverkehr
- Planen, Bauen, Umwelt
- Wirtschaftsförderung
- Notfall-Info
- Impressum
Fläche, Landschaft, Topografie
Fläche des Oberbergischen Kreises
Kommune | Fläche in km² |
Stadt Bergneustadt | 37,89 |
Gemeinde Engelskirchen | 63,03 |
Stadt Gummersbach | 95,42 |
Stadt Hückeswagen | 50,53 |
Gemeinde Lindlar | 85,88 |
Gemeinde Marienheide | 54,96 |
Gemeinde Morsbach | 55,96 |
Gemeinde Nümbrecht | 71,78 |
Stadt Radevormwald | 53,86 |
Gemeinde Reichshof | 114,66 |
Stadt Waldbröl | 63,32 |
Stadt Wiehl | 53,26 |
Stadt Wipperfürth | 118,3 |
Oberbergischer Kreis | 918,85 |
Kreisgrenzen
Kreisgrenze zu | km | % |
Rheinisch Bergischer Kreis | 59,3 | 23,8 |
Märkischer Kreis | 54,1 | 21,8 |
Rhein-Sieg-Kreis | 43,1 | 17,3 |
Rheinland-Pfalz | 26,7 | 10,7 |
Kreis Olpe | 24,5 | 9,9 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 20,8 | 8,4 |
Stadt Remscheid | 14,0 | 5,6 |
Stadt Wuppertal | 6,3 | 2,5 |
insgesamt | 248,8 | 100,0 |
Talsperren
Talsperre | Stauraum |
Wiehltalsperre | 31,5 Mio. cbm |
Wuppertalsperre | 25,9 Mio. cbm |
Bevertalsperre | 23,7 Mio. cbm |
Aggertalsperre | 19,3 Mio. cbm |
Kerspetalsperre | 15,5 Mio. cbm |
Genkeltalsperre | 8,1 Mio. cbm |
Neyetalsperre | 6,0 Mio. cbm |
Bruchertalsperre | 3,3 Mio. cbm |
Lingesetalsperre | 2,6 Mio. cbm |
Schevelinger Talsperre | 0,3 Mio. cbm |
Topografische Daten
Höchste Erhebungen (über NN):
Homert (Gummersbach): 518 Meter
Silberkuhle (Reichshof): 515 Meter
Unnenberg (Marienheide): 506 Meter
Tiefste Stelle:
Aggerniederung (Engelskirchen): 99,2 Meter
Ausdehnung:
Nord-Süd-Ausdehnung: 53 km
Ost-West-Ausdehnung: 38 km
Unter dem folgendem Link finden Sie weitere statistische topografische Angaben zum Oberbergischen Kreis und den Städten und Gemeinden
Letzte Änderung: 10. Januar 2019